| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 06.04.2016 | 55,68 l | 57,01 € | Ø 6,62 l | |||
| Tanken in voller | 15.01.2016 | 57,18 l | 56,55 € | Ø 6,66 l | |||
| Tanken in voller | 17.12.2015 | 58,65 l | 60 € | Ø 7,11 l | |||
| Tanken in voller | 17.11.2015 | 56,88 l | 63,36 € | Ø 6,21 l | |||
| Tanken in voller | 30.10.2015 | 41,75 l | 45,05 € | Ø 6,46 l | |||
| Tanken in voller | 17.10.2015 | 55,68 l | 60,64 € | Ø 6,68 l | |||
| Tanken in voller | 20.09.2015 | 45,51 l | 50,02 € | Ø 5,83 l | |||
| Tanken in voller | 11.09.2015 | 36,73 l | 40 € | Ø 6,12 l | |||
| Tanken in voller | 28.08.2015 | 56,38 l | 60,27 € | Ø 5,99 l | |||
| Tanken in voller | 11.08.2015 | 54,98 l | 62,62 € | Ø 6,42 l | |||
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2014
Verbrauch7,43 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 103 kW, R. V. 2012
Verbrauch7,20 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
elektrina, motor 0.0 , 100 kW, R. V. 2025
Verbrauch19,67 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.5 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2018
Verbrauch5,70 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis